Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Short Cycle Programmes (Associate's Degree)VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES - Physiotherapy - Önlisans
General Description | Key Learning Outcomes | Course Structure Diagram with Credits
Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
| General Description | ![]() |
| Key Learning Outcomes | ![]() |
|
| Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey | ![]() |
| TYYÇ | Program Çıktıları | |
|---|---|---|
| Course Structure Diagram with Credits | ![]() |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP101 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP103 | Compulsory | 2 | 8 | 0 | 0 | 587 | |
| ANS113 | Anatomy | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| ATA101 | Atatürk Principles and Revolution History -I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| YBD101 | English-I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| ENF111 | Information and Communication Technology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| ACY111 | Medical Terminology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| ANS115 | Physiology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| TDL101 | Turkish Language - I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| Total | 18 | 8 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP102 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP104 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP106 | Compulsory | 2 | 4 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP108 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP110 | Compulsory | 2 | 4 | 0 | 0 | 587 | |
| ATA102 | Atatürk Principles and Revolution History -II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| YBD102 | English-II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| TDL102 | Turkish Language-II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| Total | 16 | 8 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP201 | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP203 | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP205 | Compulsory | 4 | 8 | 0 | 0 | 587 | |
| SECFTP03 | Elective | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| STJ201 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| Total | 11 | 12 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP202 | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP204 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP206 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| FTP208 | Compulsory | 2 | 4 | 0 | 0 | 587 | |
| SECFTP04 | Elective | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 | |
| STJ202 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| Total | 10 | 6 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP211 | Sistematik Hastalıklar | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP213 | Fonksiyonel Anatomi | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP215 | Beden Eğitimi ve Spor | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP217 | Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP219 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTP210 | İlk Yardım Yaklaşımları | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP212 | Tıbbi Deontoloji ve Etik | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP214 | Evde Bakım Hizmetleri | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP216 | Sağlık Yönetimi ve Örgütleme | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| FTP218 | Sağlık Sosyoloji | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 587 |

