Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Short Cycle Programmes (Associate's Degree)VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES - Tea Cultivation and Processing Technology - Önlisans
General Description | Key Learning Outcomes | Course Structure Diagram with Credits
Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
| General Description | ![]() |
| Key Learning Outcomes | ![]() |
|
| Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey | ![]() |
| TYYÇ | Program Çıktıları | |
|---|---|---|
| Course Structure Diagram with Credits | ![]() |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH101 | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 537 | |
| CAE107 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| IKT115 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| ATA101 | Atatürk Principles and Revolution History -I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| ATA101 | Atatürk Principles and Revolution History -I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE103 | Basic chemistry | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE103 | Basic chemistry | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 537 |
| CAE101 | Botany | Compulsory | 3 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| YBD101 | English-I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| YBD101 | English-I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| İBDG101 | Group Of Optional Courses-01 | Elective | 1 | 1 | 0 | 0 | 488 |
| ENF111 | Information and Communication Technology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| ENF111 | Information and Communication Technology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE105 | Knowledge soil | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| MAT119 | Mathematics-I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| TDL101 | Turkish Language - I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| TDL101 | Turkish Language - I | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Total | 34 | 11 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE108 | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| CAE110 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| MAT146 | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| CAE104 | Agrıcultural ecology | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE102 | Agrıcultural meteorology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE102 | Agrıcultural meteorology | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| ATA102 | Atatürk Principles and Revolution History -II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| ATA102 | Atatürk Principles and Revolution History -II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| YBD102 | English-II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| YBD102 | English-II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| İBDG102 | Group Of Optional Courses-02 | Elective | 1 | 1 | 0 | 0 | 488 |
| ISY114 | Macroeconomics | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| MKN110 | Occupational Safety | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE106 | Plant nutrition | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| STJ102 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| STJ102 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| TDL102 | Turkish Language-II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| TDL102 | Turkish Language-II | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| ISG102 | Working Health and Safety | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Total | 36 | 5 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE217 | Compulsory | 4 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| SECCAE01 | Elective | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| CAE207 | Pests and Diseases of Tea | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE209 | Agricultural Entrepreneurship | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE209 | Agricultural Entrepreneurship | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| SECCAE03 | Elective Course Group 03 | Elective | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE203 | Fertilizers and fertilization | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE203 | Fertilizers and fertilization | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 537 |
| CAE205 | Pruning Technique | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 0 | 537 |
| CAE205 | Pruning Technique | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE201 | Tea cultivation | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE201 | Tea cultivation | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 537 |
| STJ201 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| STJ201 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Total | 26 | 12 | 0 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCAE02 | Elective | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 | |
| CAE220 | Compulsory | 2 | 0 | 2 | 0 | 537 | |
| CAE204 | Analysis of tea | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE206 | Economics and Marketing of Tea | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE206 | Economics and Marketing of Tea | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| SECCAE04 | Elective Course Group 04 | Elective | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE212 | Farmer Education | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE208 | Organic Farming | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE208 | Organic Farming | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| ISY210 | Quality Assurance and Standards | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE202 | Tea technology | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 488 |
| CAE202 | Tea technology | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 0 | 537 |
| STJ202 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| STJ202 | Training Course | Compulsory | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Total | 28 | 6 | 2 | 0 | |||
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEB103 | Beden Eğitimi-I | Compulsory | 1 | 1 | 0 | 0 | 488 |
| GSB109 | Güzel Sanatlar-I | Compulsory | 1 | 1 | 0 | 0 | 488 |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEB104 | Beden Eğitimi-II | Compulsory | 1 | 1 | 0 | 0 | 488 |
| GSB110 | Güzel Sanatlar-II | Compulsory | 1 | 1 | 0 | 0 | 488 |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE219 | Arazi Yönetimi | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE221 | Ölçme Bilgisi Ve Arazi Planlaması | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE223 | Tarım ve Çevre Koruma | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE225 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE227 | Bitki Fizyolojisi | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE229 | Bitki Islahı | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE231 | İyi Tarım Uygulamaları | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| ISY241 | İletişim | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE211 | Land management | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE213 | Measuring Knowledge and Land Planning | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE215 | Agriculture and Environmental Protection | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| ISY209 | Research Methods and Techniques | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| ISY221 | Communication | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE222 | Yaş Çay Alım Esasları | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE224 | Çayın Biyokimyası | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE226 | Alternatif Çay Ürünleri | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE228 | Çay Tadımcılığı | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| CAE230 | Köy Sosyolojisi | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| IST208 | Quality Assurance and Standards | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| ISY244 | İstatistik | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| MAT228 | Matematik Uygulamaları | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Course Unit Code | Course Unit Title | Type of Course | T | P | L | ECTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE210 | Principles of the Purchase Fresh Tea | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE212 | Farmer Education | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE214 | Biochemistry of tea | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE216 | Alternative Tea Products | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| CAE218 | Tea tasters | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 |

