Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Doktora ProgramlarıFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Su Ürünleri - Doktora
Program Tanımları | Program Çıktıları | Müfredat
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
| Program Tanımları | ![]() |
| Program Çıktıları | ![]() |
|
| Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme | ![]() |
| TYYÇ | Program Çıktıları | |
|---|---|---|
| Müfredat | ![]() |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECSUR001 | Seçmeli Ders Grubu-001 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SECUAD9000 | Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu | Seçmeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| Toplam | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECSUR002 | Seçmeli Ders Grubu-002 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SECUAD9000 | Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu | Seçmeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| Toplam | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR6000 | Tez (Yeterliliğe Hazırlık) | Zorunlu | 0 | 1 | 0 | 0 | 492 |
| SECUAD9000 | Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu | Seçmeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| Toplam | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ6000 | Doktora Tezi | Zorunlu | 0 | 1 | 0 | 0 | 492 |
| SECUAD9000 | Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli Ders Grubu | Seçmeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| Toplam | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYL5031 | Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5000 | Yüksek Lisans Tezi | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5001 | Seminer | Zorunlu | 0 | 2 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5010 | Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5012 | Sularda Kimyasal Kirleticiler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5021 | Göl ve Baraj Göllerinin Balıklandırılması | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5022 | Türkiye İçsuları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5023 | Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5024 | Nehir Ağızlarının Ekolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5025 | Türkiyenin Endemik Balıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5026 | Balıklarda Renk ve Desen | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5031 | Kooperatifçilik ve Su Ürünlerindeki Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5032 | Eklembacaklılar Avcılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5033 | Su Ürünlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5034 | Kabuklu Su Ürünleri Avcılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5041 | Balıkçılık Oşinografisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5042 | Akuatik Toksiloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5043 | İçsular Biyolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5044 | Su Kalitesi Yöntemi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5045 | Su Ürünlerinde Ölçüm ve Numune Alma Metodları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5046 | Kirliliğin Akuatik Ekosistemlere Etkileri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5047 | Su Kirliliği Kontrol Prensipleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5048 | Deniz Kirliliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5049 | Ötrofikasyon ve Kontrolü | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5050 | Türkiye Denizleri Oşinografisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5052 | Sucul Organizmalarda Ağır Metal Metabolizması | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5061 | Balıkçılıkta Hedefdışı Av Sorunu | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5062 | Balık Göçleri ve Balıkçılığa Etkisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5063 | Pelajik Balık Stokları Tespit | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5064 | Balıklarda Üreme Biyolojisi ve Histolik Çalışmalar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5065 | Sucul Canlılarda Yaş Tayın Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5066 | Balıkçılıkta İstatistiki Uygulamalar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5071 | Akuakültürde Klinik Fermakoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5072 | Kabuklu Hastalıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5073 | Bakteriyel Balık Hastalıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5074 | Mantar Balık Hastalıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5075 | Balık Aşıları ve Aşılama Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5076 | Balıklarda Paraziter Hastalıklar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5077 | Balıklarda İmmunolojik Teknikler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5078 | Viral Balık Hastalıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5081 | Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5082 | Balık Gametlerinin Muhafazası | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5083 | Kalkan Balığı Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5084 | Damızlık Yönetimi ve Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5085 | İleri Balık Islahı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5086 | Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Biyoteknoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5091 | Yapay Resif Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5092 | Sualtı Araştırmaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5093 | Kriptobentik Deniz Balıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5094 | Deniz Koruma Alanları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5095 | Deniz Balıklarında Biyoçeşitlilik ve Korunması | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5096 | Kıyısal Ekoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5101 | Bazı Sucul Omurgasızların Üreme Biyolojileri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5102 | Deniz Balıklarının Üreme Biyolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5102 | Bakteriyel Balık Hastalıkları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5103 | Bentik Canlıların Ekolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5104 | Fouling ve Boring Organizmalar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5105 | Deniz Biyolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5106 | Sucul Ortamlardaki İndikatör Türler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5108 | Tehlikeli ve Zehirli Deniz Canlıları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5111 | Larval Aşamada Beslenme | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5112 | Balık Beslemede Veri Toplama ve Değerlendirme Metodları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5113 | Akuakültürde Yem Analizleri ve Laboratuar Teknikleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5114 | Balık Beslemede Besin Maddeleri ve Sindirim | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5115 | Yemlerde Kullanılan Katkı Maddeleri ve Sindirim | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5116 | Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5121 | Kapalı Devre Akuakültür Sistemlerinde Balık Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5122 | Mersin Balığı Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5123 | Balık Refahı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5124 | Yayın Balığı Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5125 | Akuakültürde Kullanılan Canlı Yemler ve Üretim Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5126 | Tilapia Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5127 | Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5131 | Çevirme Av Araçları Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5132 | Açık Deniz Balıkçılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5133 | Uzatma Ağları Balıkçılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5134 | Trol Balıkçılığı Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5141 | Balıklarda Beslenme Dinamiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5142 | Balıklarda Mide İçeriği Analiz Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5143 | Planktivor Türlerde Beslenme | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5144 | Biyolojide İstatistiksel Yorumlar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5145 | Beslenme Fizyolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5146 | Denizel Canlılarda Kanibalizm | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5151 | Karadeniz Ekonomik Balıkları ve Balıkçılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5152 | Kıyı Balıkçılığı Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5153 | Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5154 | Balıkçılıkta Kaynak Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5155 | İçsularda Av Araçları ve Avlama Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5156 | Balıkçılık Araştırmalarında Boya Dayalı Elektronik Stok Belirleme Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5157 | Bilimsel Araştırma Yapma ve Sunum Teknikleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5161 | DNA Belirteç Teknolojileri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5162 | Genomik Biyoinformatik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5163 | Populasyon Genetiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5164 | Filogenetik Sistematik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5165 | Zoocoğrafya | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5166 | Moleküler Tekniklere Giriş | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5171 | Su Ürünlerinin Paketlenmesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5172 | Su ürünlerinde Minimal İşleme Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5173 | Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5174 | Su Ürünlerinde Çift Kabuklu Yumuşakçaların İşlenmesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5175 | Su Ürünlerinde Gıda Kontrol Sistemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5176 | Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5181 | Türkiye Denizlerinde Ekonomik Balık Türlerinde Bulunan Parazitler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5182 | Biyokimyasala Analiz Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5183 | Balıklarda Histopatoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5184 | Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5185 | Balık Sağlığı ve Sucul Ekosistem Arasındaki Etkileşim | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5191 | Besin Zincirinde Enerji Akışı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5192 | Akuatik Primer Prodüktivite | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5193 | Birincil Üretim Modelleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5194 | Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5195 | Fitoplankton Ekolojisi ve Dinamiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5196 | Denizel Toksik Mikroalgler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5197 | Biyolojik Oşinografi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5198 | Karadeniz Oşinografisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5201 | Deniz ve Tatlı Sularda Yaşayan Organizmaların Biyokimyası | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5202 | Protein Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5203 | Mutasyonlar İle Enzimlerin Geliştirilmesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5204 | Yeni Enzim Kaynağı Olarak Ekstremofiller | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5205 | Gen Klonlama ve Manipulasyon | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5206 | Denizel Mikrobiyal Enzimler | Zorunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5212 | Deniz Balıklarında Larval Problemler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5213 | Denizcilik Kimyası | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5214 | Deniz Taşımacılığında Kullanılan Etkinlik Ölçümü ve Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5215 | Balast Suyu Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5216 | Moleküler Seviyede Larval Kondisyon İndeksleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5217 | Deniz Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve MARPOL Konvaksiyonu | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5221 | Liman İşletmeciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5222 | Deniz İşletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5223 | Deniz Taşımacılığında Emniyet Yönetimi ve Risk Analizi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5224 | Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5225 | Denizcilik Ekonomisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5226 | Liman ve Terminal İşlemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5231 | Su Ürünlerinin Depolanması ve Transferi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5232 | Su Ürünlerinde Biyokimyasal Değişimler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5234 | Su ürünleri İşleme Sanayinde Mikrobiyal Kontaminasyonlar ve Önlenmesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5235 | Gıda Kontaminatları ve Önlenmesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5236 | İyi Laboratuar Uygulamaları ve Güvenlik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5241 | Fiziksel Oşinografide Kavramlar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5242 | Akuatik Ekolojide Çalışma Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5243 | Denizel Mikrobiyal Ekoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5244 | Pelajik Besin Ağına Giriş | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5245 | Zooplankton Ekolojisi ve Süreçleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5246 | Deniz Canlılarının Biyoçeşitliliği ve Kıyısal Ekoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5252 | Biyotest ve Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5253 | Zebra Balığı Larva Üretimi ve Toksikolojide Kullanılması | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5254 | Sucul Nanotoksikoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5261 | Akvaryumlarda Cichlidae Türlerin Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5262 | Balık Hematolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5263 | Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Polikültür Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5272 | Sucul Ortamlarda Antimikrobiyal Direnç | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5273 | Su Mikrobiyolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5274 | Kirleticilerin Kaynakları, Etkileri ve Kontrolü | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR5275 | Su Ürünlerinde Antimikrobiyal Kullanımı ve Direnç Problemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6021 | Alabalıkların(Salmonidae) Sistematiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6022 | Bıyıklı Sazan(Gobioninae ve Cyprininae) Türlerinin Sistematiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6023 | Bıyıksız Sazan(Leuciscinae) Türlerinin Sistematiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6024 | Türkiye Nemacheilid(Nemacheilidae) Türleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6031 | Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6032 | Balıkçılığın Karadeniz İnsanının Kültürüne Etkisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6041 | Kıyısal Bölge Oşinografisi ve Ekolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6042 | Sucul Ekosistemde Ağır Metallerin Rolü | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6043 | Habitat Modifikasyonlarının Sucul Ekosistemlere Etkileri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6044 | Su Kütlelerinde Ekolojik Taşıma Kapasitesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6045 | Deniz Kafeslerini Etkileyen Çevresel Kuvvetler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6061 | Balıkçılık Kaynakları ve İzlenmesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6062 | Damersal Balık Stoklarının Tespiti | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6063 | Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6064 | Balık Popülasyonları Üzerine Balıkçılığın Etkileri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6065 | Avlanabilir Stokta Denge | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6066 | Balıkçılıkta Kullanılan Akustik Balık Bulma Cihazları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6071 | Balık Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6072 | Balıklarda Besinsel ve Ekolojik Hastalıklar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6073 | Balıklarda İlaç Kalıntıları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6081 | Çipura ve Levrek Balıkları Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6082 | Yetiştiriciliğin Temel İlkeleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6083 | Entegre Balık yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6101 | Türkiye Karsinoloji Faunası | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6102 | Sucul Böceklerin Ekolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6103 | Özel Ekosistemler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6104 | Deniz Annelitleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6111 | Akuakültürde Ticari Kullanılan Ticari Yemlerin Çevre ile İlişkisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6112 | Kültür Balıklarında Endokrin Sistemler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6113 | Midye ve Yetiştiriciliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6121 | Akuakültür Mühendisliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6122 | Yetiştiricilikte Otomasyon ve Kontrol Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6123 | Kıyı Ötesi Ağ Kafes Teknolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6124 | İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve Projelendirme | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6125 | Deniz Akvaryumları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6126 | Yetiştiricilikte Markalama ve Etiketleme Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6131 | Endüstriyel Balıkçılık | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6132 | Türe Özgü Su ürünleri Avcılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6133 | Balıkçılık Ekonomisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6134 | Uluslararası Balıkçılık Yönetim Modelleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6141 | Jelatinli Makrozooplanktonların Beslenme Ekolojisive Mide İçeriği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6142 | Yabancı Türler ve Biyo Ekolojileri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6151 | Deniz memelileri ve Balıkçılıkla Etkileşimleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6152 | Balıklarda Büyüme ve Ölüm Oranları Tahmin Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6153 | Decapod Crustacealarda Büyüme ve Üreme Tahmin Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6161 | Koruma Genetiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6162 | Filocoğrafya | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6163 | Evrimsel Ekoloji | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6164 | Mitokondriyal Evrim | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6171 | Su Ürünleri İşleme Yöntemlerinin Besinsel Kaliteye Etkisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6172 | Su ürünlerinde Omega-3 Yağ Asitleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6173 | Su ürünlerinde Mineral Maddeler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6174 | Su Ürünlerinde İleri İşlem Metotları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6181 | Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemlerinde Balık Sağlığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6182 | Akvaryum Balıklarında Parazitik Hastalıklar | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6191 | İklim Değişikliği ve Oşinografi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6192 | Planktonik Çalışmalarda CHEMTAX Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6193 | Fitoplankton Pigmentleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6194 | Ekolojik İndikatörler ve Uzun Dönemli Analizler | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6201 | Su Ürünlerinde Rekombinant DNA Teknolojisi Uygulamaları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6202 | Sucul Ekosistemlerden Mikroorganizma Karakterizasyonu | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6211 | Deneysel Çalışmalarda Biyoistatistik Modelleme | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6212 | Denizel Ortamdan Döllenmiş Yumurta Toplama ve Canlı Stok Oluşturma | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| SUR6221 | Kısa Yol deniz Taşımacılığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 492 |
