Yeni Bologna Ders Bilgi Paketi bologna2.erdogan.edu.tr adresine taşınmıştır.
Lisans ProgramlarıEĞİTİM FAKÜLTESİ - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Lisans
Program Tanımları | Program Çıktıları | Müfredat
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
| Program Tanımları | ![]() |
| Program Çıktıları | ![]() |
|
| Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme | ![]() |
| TYYÇ | Program Çıktıları | |
|---|---|---|
| Müfredat | ![]() |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ105 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri-I | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| OMES103 | Eğitim Bilimine Giriş | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ101 | Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ103 | Matematik-I | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| TURO109 | Türkçe I:Yazılı Anlatım | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| YBD103 | Yabancı Dil-I | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 17 | 4 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ106 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| OMES104 | Eğitim Psikolojisi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ102 | Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ104 | Matematik-II | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| TURO110 | Türkçe II:Sözlü Anlatım | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| YBD104 | Yabancı Dil-II | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 17 | 6 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTÖ203 | Eğitsel Mesaj Tasarımı | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ207 | Genel Fizik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ209 | İçerik Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| OMES203 | Öğretim İlke Ve Yöntemleri | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ201 | Programlama Dilleri-I | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECMBTÖ03 | Seçmeli Ders Grubu 03 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ205 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 18 | 6 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTÖ204 | Bilgisayar Donanımı | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ208 | Eğitim İstatistiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ210 | Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ206 | Öğretim Tasarımı | Zorunlu | 4 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| OMES208 | Ölçme ve Değerlendirme | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ202 | Programlama Dilleri-II | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECABTÖ04 | Seçmeli Ders Grubu 04 | Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 21 | 6 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTÖ309 | Eğitim ve Teknoloji | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ307 | Eğitimde Grafik ve Canlandırma | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ303 | İnternet Tabanlı Programlama | Zorunlu | 3 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ301 | İşletim Sistemi ve Uygulamaları | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ311 | Özel Öğretim Yöntemleri-I | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| OMES305 | Sınıf Yönetimi | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ305 | Uzaktan Eğitim | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 15 | 10 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTÖ304 | Bilgisayar Ağları ve İletişim | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ302 | Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ308 | Özel Öğretim Yöntemleri-II | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECABTÖ06 | Seçmeli Ders Grubu 06 | Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ306 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ310 | Topluma Hizmet Uygulamaları | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ312 | Veri Madenciliği | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 14 | 12 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTÖ405 | Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| OMES405 | Okul Deneyimi | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ401 | Proje Geliştirme ve Yönetimi-I | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECABTÖ07-1 | Seçmeli Ders Grubu 07-1 | Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECGBTÖ07-2 | Seçmeli Ders Grubu 07-2 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| OMES415 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ403 | Web Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 14 | 12 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMES400 | Öğretmenlik Uygulaması | Zorunlu | 2 | 6 | 0 | 0 | 528 |
| BTÖ402 | Proje Geliştirme ve Yönetimi-II | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| OMES402 | Rehberlik | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECABTÖ08-1 | Seçmeli Ders Grubu 08-1 | Seçmeli | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECGBTÖ08-2 | Seçmeli Ders Grubu 08-2 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Toplam | 12 | 10 | 0 | 0 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECMB211 | Yaşam Boyu Öğrenme | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECMB213 | Medya Okuryazarlığı | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECMB215 | Günümüz Eğitim Sorunları | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECMB217 | Meslek Etiği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECMB219 | Özel Eğitim | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECA224 | Bilişim Teknolojisi Eğitiminde Sosyo-Psikolojik Değişkenler | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA226 | Eğitimde Bireysel Farklılıklar | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA228 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA230 | Eğitim Tekn. Kuramsal Temelleri | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECA332 | Sunucu Tabanlı Programlama | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA334 | Çoklu Ortam Programlama | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA336 | Grafik Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA338 | WEBde Ölçme ve Değerlendirme | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECA439 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA441 | Video Düzenleme ve Oluşturma | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA443 | İşaretleme Dilleri | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA445 | Yayımcılık Tasarımı | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECG401 | Görsel Okuryazarlık | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECG403 | Ergonomi ve Sağlık | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECG405 | Eğitim Felsefesi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECG407 | Türk Eğitim Tarihi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECG409 | Ritim Destekli Etkinliklerle Müzik Eğitimi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECA456 | Eğitim Teknolojisinde Yeni Yönelimler | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA458 | Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA460 | Mobil Öğrenme | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| SECA462 | Eğitim Yazılımı Değerlendirme | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 0 | 528 |
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | D | U | L | AKTS | MufredatID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECG464 | Etik Eğitimi | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECG466 | Fotoğraf | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| SECGK428 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 0 | 528 |

